Laporan Pemasukan NO NAMA PEMASUKAN 1 H. JAMILUDDIN H. ALI Rp2,000,000.00 2 Hj. Siti Romlah ...
Laporan Pemasukan
NO | NAMA | PEMASUKAN |
1 | H. JAMILUDDIN H. ALI | Rp2,000,000.00 |
2 | Hj. Siti Romlah | Rp1,000,000.00 |
3 | H. As'ad H. Yahya | Rp750,000.00 |
4 | Harianto Mt H. Hamdani | Rp500,000.00 |
5 | H. Muhammad Daud | Rp300,000.00 |
6 | Hasil Penjualan Kulit | Rp1,000,000.00 |
7 | Ust. Abdurrahman | Rp200,000.00 |
8 | Syafii H. Ncin | Rp200,000.00 |
9 | Bapak Amir Person | Rp150,000.00 |
10 | H.Fuad | Rp150,000.00 |
11 | H. Ani | Rp100,000.00 |
12 | Bang Sofwan | Rp50,000.00 |
13 | Hamba Allah | Rp150,000.00 |
14 | Hamba Allah | Rp200,000.00 |
15 | Hamba Allah | Rp100,000.00 |
16 | Hamba Allah | Rp100,000.00 |
17 | Hamba Allah | Rp100,000.00 |
18 | Hamba Allah | Rp20,000.00 |
19 | Hamba Allah | Rp50,000.00 |
20 | Hamba Allah | Rp30,000.00 |
21 | Hamba Allah | Rp10,000.00 |
22 | Hamba Allah | Rp20,000.00 |
23 | Hamba Allah | Rp15,000.00 |
24 | Hamba Allah | Rp15,000.00 |
25 | Hamba Allah | Rp5,000.00 |
26 | Hamba Allah | Rp40,000.00 |
27 | Hamba Allah | Rp10,000.00 |
28 | Hamba Allah | Rp10,000.00 |
29 | Hamba Allah | Rp10,000.00 |
30 | Hamba Allah | Rp20,000.00 |
31 | Hamba Allah | Rp20,000.00 |
32 | Hamba Allah | Rp15,000.00 |
33 | Hamba Allah | Rp25,000.00 |
34 | Hamba Allah | Rp10,000.00 |
35 | Hamba Allah | Rp5,000.00 |
36 | Hamba Allah | Rp10,000.00 |
37 | Hamba Allah | Rp50,000.00 |
38 | Hamba Allah | Rp40,000.00 |
39 | Hamba Allah | Rp30,000.00 |
40 | Hamba Allah | Rp100,000.00 |
41 | Hamba Allah | Rp150,000.00 |
42 | Hamba Allah | Rp15,000.00 |
43 | Hamba Allah | Rp30,000.00 |
44 | Hamba Allah | Rp30,000.00 |
45 | Hamba Allah | Rp100,000.00 |
46 | Hamba Allah | Rp10,000.00 |
47 | Hamba Allah | Rp20,000.00 |
48 | Amplop ketika Acara | Rp230,000.00 |
49 | Warga yang tidak terdata | Rp1,055,000.00 |
Total |
Rp9,250,000.00 |
Laporan Pengeluaran
No | Nama Barang | Harga Satuan | Banyak | Jumlah |
1 | MINYAK GORENG 2 LITER | Rp21,000.00 | 22 | Rp462,000.00 |
2 | GULA "GULAKU" 1 KG | Rp13,500.00 | 22 | Rp297,000.00 |
3 | TERIGU "SEGITIGA" BIRU 1 KG | Rp8,000.00 | 22 | Rp176,000.00 |
4 | INDOMIE GORENG KARDUS | Rp57,000.00 | 4 | Rp228,000.00 |
5 | SUSU BENDERA KALENG FULL CREAM | Rp8,000.00 | 22 | Rp176,000.00 |
6 | SUSU BENDERA KALENG COKLAT | Rp7,250.00 | 22 | Rp159,500.00 |
7 | KECAP BOTOL ABC KECIL | Rp4,000.00 | 22 | Rp88,000.00 |
8 | SAUS BOTOL ABC KECIL | Rp4,000.00 | 22 | Rp88,000.00 |
9 | THE CELUP SARIWANGI | Rp3,800.00 | 22 | Rp83,600.00 |
10 | DETERGEN CUCI 1 KG | Rp5,000.00 | 22 | Rp110,000.00 |
11 | MAMA LEMON SEDANG | Rp3,250.00 | 22 | Rp71,500.00 |
12 | SABUN MANDI LIFE BOUY | Rp2,000.00 | 22 | Rp44,000.00 |
13 | KARDUS | Rp4,000.00 | 22 | Rp88,000.00 |
14 | BERAS 5 LITER | Rp35,500.00 | 22 | Rp781,000.00 |
15 | SARDEN BOTAM BESAR | Rp17,000.00 | 22 | Rp374,000.00 |
16 | PEPSODENT BESAR | Rp7,000.00 | 22 | Rp154,000.00 |
17 | LAKBAN BESAR BENING | Rp11,000.00 | 1 | Rp11,000.00 |
TOTAL PENGELUARAN SEMBAKO | Rp3,391,600.00 | |||
B. PEMBELUAN ALAT TULIS (30 Paket Anak Yatim) | ||||
No | Nama Barang | Harga Satuan | Banyak | Jumlah |
1 | BUKU TULIS MERK CAMPUS EXPO | Rp23,500.00 | 30 | Rp705,000.00 |
2 | PENSIL MERK FABER CASTEL | Rp2,500.00 | 30 | Rp75,000.00 |
3 | PULPEN FASTER | Rp2,500.00 | 30 | Rp75,000.00 |
4 | PENGHAPUS FABER CASTEL | Rp2,000.00 | 30 | Rp60,000.00 |
5 | PENGGARIS "BUTTERFLY" 30 CM | Rp4,000.00 | 30 | Rp120,000.00 |
TOTAL PENGELUARAN ALAT TULIS | Rp1,035,000.00 | |||
C. TEKNIS SANTUNAN | ||||
No | Keterangan | Biaya Satuan | Banyak | Jumlah |
1 | UANG SAKU YATIM | Rp110,000.00 | 30 | Rp3,300,000.00 |
2 | AMPLOP PENCERAMAH | Rp100,000.00 | 1 | Rp100,000.00 |
3 | AMPLOP PEMIMPIN TAHLIL | Rp50,000.00 | 1 | Rp50,000.00 |
4 | KONSUMSI YATIM (PAKET KFC) | Rp23,500.00 | 30 | Rp705,000.00 |
5 | AMPLOP KECIL - PACK | Rp10,000.00 | 1 | Rp10,000.00 |
6 | AMPLOP BESAR - PACK | Rp20,000.00 | 1 | Rp20,000.00 |
7 | AQUA GELAS - DUS | Rp16,000.00 | 2 | Rp32,000.00 |
8 | TRANSPORT TAKSI | Rp35,000.00 | - | Rp35,000.00 |
9 | TRANSPROT MOTOR & MOBIL | Rp13,500.00 | Rp13,500.00 | |
10 | KUIS ANAK YATIM | Rp140,000.00 | Rp140,000.00 | |
TOTAL PENGELUARAN TEKNIS SANTUNAN | Rp4,405,500.00 | |||
D. KESEKRETARIATAN | ||||
No | Keterangan | Biaya | Banyak | Jumlah |
1 | Dokumentasi Acara | Rp100,000.00 | - | Rp100,000.00 |
2 | Cetak dan Foto Copy Propsal | Rp70,000.00 | - | Rp70,000.00 |
TOTAL PENGELUARAN KESEKRETARIATAN | Rp170,000.00 | |||
TOTAL KEBUTUHAN DANA | Rp9,002,100.00 |
COMMENTS